| 
		
			| Изображение | Название |  |  |   6.26", 1080x2280 px, IPS, Android 8.1, Snapdragon 636, 8 ядер 1800 mHz, ОЗУ: 3072 Mb, память: 32 Гб, Камеры: 2 шт., основная: 12 МП, селфи: 20 МП, видео: 3840x2160, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: пластик и металл, сканер отпечатков, Li-Ion 4000 мАч 3 290 грн. |  
			|  |  |  |   6", 720x1440 px, IPS, Android 8.1, Snapdragon 625, 8 ядер 2000 mHz, ОЗУ: 3072 Mb, память: 32 Гб, Камеры: 2 шт., основная: 12 МП, селфи: 16 МП, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: пластик и металл, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 3080 мАч 3 290 грн. |  
			|  |  |  |  6.53", камеры: 4, 32 Gb / 3 Gb, 5020 мАч, дисплей: 2340‡1080, частота: 60 Гц, 4G LTE, 2 СИМ,  3 300 грн. |  
			|  |  |  |   4.7", 720x1280 px, IPS, Android 4.2, MSM8628, 4 ядра 1600 mHz, ОЗУ: 1024 Mb, память: 8 Гб, Камеры: основная: 8 МП, селфи: 1.4 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, наушники: 3.5 мм, материал: пластик, Li-Ion 2000 мАч 3 390 грн. |  
			|  |  |  |  6.53", камеры: 3, 64 Gb / 4 Gb, 6000 мАч, дисплей: 2340‡1080, 4G LTE, 2 СИМ,  3 390 грн. |  
			|  |  |  |  
			|  |  |  |   6.53", 720x1600 px, IPS, Android 10.0, Helio G35, 8 ядер 2300 mHz, RAM: 2048 Mb, память: 32 Гб, Камеры: 3 шт., основная: 13 МП, селфи: 5 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, NFC, наушники: 3.5 мм, пластик, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 5000 мАч 3 390 грн. |  
			|  |  |  |   6.52", 720x1600 px, IPS, Android 12 Go Edition, MT6761 Helio A22, 4 ядра 2000 mHz, RAM: 3072 Mb, память: 32 Гб, Камеры: 2 шт., основная: 8 МП, селфи: 5 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, пластик, Li-Ion 5000 мАч 3 390 грн. |  
			|  |  |  |   6.52", 720x1600 px, IPS, Android 12 Go Edition, MT6761 Helio A22, 4 ядра 2000 mHz, RAM: 3072 Mb, память: 32 Гб, Камеры: 2 шт., основная: 8 МП, селфи: 5 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, пластик, сканер отпечатков, Li-Ion 5000 мАч 3 390 грн. |  
			|  |  |  |   6.67", 1080x2400 px, AMOLED
, Android 13.0, Snapdragon 685, 8 ядер 2800 mHz
, RAM: 6144 Mb, память: 128 Гб, 
, Камеры: 3 шт., основная: 50 МП, селфи: 13 МП, видео: 1920x1080
, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм
, пластик, сканер лица и отпечатка, водозащита, Li-Ion 5000 мАч 3 390 грн. |  
			|  |  |  |   6.67", 1080x2400 px, AMOLED, Android 13.0, Snapdragon 685, 8 ядер 2800 mHz, ОЗУ: 6144 Mb, память: 128 Гб, Камеры: 3 шт., основная: 50 МП, селфи: 13 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, NFC, наушники: 3.5 мм, материал: пластик, сканер лица и отпечатка, водозащита, Li-Ion 5000 мАч 3 390 грн. |  
			|  |  |  |  
			|  |  |  |   6.9", IPS, 720x1600 px, 120 Гц, Helio G81 Ultra, 8 ядер, 2000 mHz; камеры: 2 модуля, основная: 50 МП, селфи: 8 МП, 2 SIM (nano SIM), LTE, Bluetooth 5.4, NFC, материал: пластик, сканер лица и отпечатков, водозащита IP64; батарея: 6000 мАч, быстрая зарядка 3 490 грн. |  
			|  |  |  |   4.7", 720x1280 px, IPS, Android 4.4, MSM8228, 4 ядра 1200 mHz, RAM: 1024 Mb, память: 8 Гб, Камеры: основная: 8 МП, селфи: 2 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, пластик, Li-polymer 2200 мАч 3 490 грн. |  
			|  |  |  |   5.45", 720x1440 px, IPS, Android 8.1, MT6762 Helio P22, 8 ядер 2000 mHz, ОЗУ: 4096 Mb, память: 64 Гб, Камеры: 2 шт., основная: 12 МП, селфи: 5 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: пластик, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 3000 мАч 3 490 грн. |  
			|  |  |  |   5.45", 720x1440 px, IPS, Android 8.1, MediaTek Helio A22 MT6761, 4 ядра 2000 mHz, ОЗУ: 3072 Mb, память: 32 Гб, Камеры: основная: 13 МП, селфи: 5 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: пластик, Li-Ion 3000 мАч 3 490 грн. |  
			|  |  |  |   6.22", 1520x720 px, IPS
, Android 9.0, Snapdragon 439, 8 ядер 2000 mHz
, ОЗУ: 3072 Mb, память: 32 Гб, 
, Камеры: 2 шт., основная: 12 МП, селфи: 8 МП, видео: 1920x1080
, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм
, материал: пластик, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 5000 мАч 3 490 грн. |  
			|  |  |