| 
		
			| Изображение | Название |  |  |   6.2", 1080x2232 px, AMOLED
, Android 9.0, Snapdragon 675, 8 ядер 2000 mHz
, ОЗУ: 6144 Mb, память: 128 Гб
, Камеры: 3 шт., основная: 48 МП, селфи: 16 МП, видео: 3840x2160
, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм
, материал: металл и стекло, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 4000 мАч 7 890 грн. |  
			|  |  |  |   6", 1080x2160 px, IPS, Android 8.0, Snapdragon 660, 8 ядер 2200 mHz, ОЗУ: 6144 Mb, память: 128 Гб, Камеры: 2 шт., основная: 12 МП, селфи: 12 МП, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: пластик, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 3300 мАч 7 890 грн. |  
			|  |  |  |   6.58", 1080x2408 px, IPS, Android 13.0, Helio G99, 8 ядер 2200 mHz, ОЗУ: 12288 Mb, память: 256 Гб, Камеры: 3 шт., основная: 100 МП, селфи: 32 МП, видео: 2560x1440, 2 СИМ-карты, LTE, NFC, наушники: USB Type-C, материал: пластик, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 5200 мАч 7 890 грн. |  
			|  |  |  |   6.81", 1080x2400 px, IPS, Android 10.0, Snapdragon 765G, 8 ядер 2400 mHz, ОЗУ: 8192 Mb, память: 128 Гб, Камеры: 4 шт., основная: 64 МП, селфи: 24 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, NFC, наушники: 3.5 мм, материал: металл и стекло, сканер отпечатков, Li-Ion 4500 мАч 7 890 грн. |  
			|  |  |  |   6.78", 1080x2436 px, AMOLED
, Android 14.0, Helio G99 Ultimate, 8 ядер 2200 mHz
, RAM: 8192 Mb, память: 256 Гб
, Камеры: 3 шт., основная: 108 МП, селфи: 32 МП, видео: 2560x1440
, 2 СИМ-карты, LTE, Bluetooth 5.3, NFC, наушники: USB Type-C
, пластик и стекло, сканер лица и отпечатка, водозащита, Li-Ion 5000 мАч 7 890 грн. |  
			|  |  |  |  
			|  |  |  |   6.53", 1080x2340 px, IPS, Android 10.0, Helio G80, 8 ядер 2000 mHz, ОЗУ: 6144 Mb, память: 128 Гб, Камеры: 4 шт., основная: 13 МП, селфи: 8 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: пластик, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 5020 мАч 7 900 грн. |  
			|  |  |  |   5.2", 1080x1920 px, IPS, Android 5.0, Hisilicon Kirin 930, 8 ядер 2000 mHz, ОЗУ: 3072 Mb, память: 16 Гб, Камеры: основная: 13 МП, селфи: 8 МП, видео: 1920x1080, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: металл, Li-Ion 2800 мАч 7 900 грн. |  
			|  |  |  |   6.53", 1080x2340 px, IPS, Android 10.0, Helio G85, 8 ядер 2000 mHz, ОЗУ: 4096 Mb, память: 128 Гб, Камеры: 4 шт., основная: 48 МП, селфи: 13 МП, 2 СИМ-карты, LTE, наушники: 3.5 мм, материал: металл и стекло, сканер лица и отпечатка, Li-Ion 5020 мАч 7 900 грн. |  
			|  |  |  |  игровой, 5.80", камеры: 3, 64 Gb, дисплей: 2436‡1125, NFC, 4G LTE, 2 СИМ,  7 990 грн. |  
			|  |  |  |  6.18", камеры: 2, 128 Gb / 6 Gb, 5050 мАч, дисплей: 2246x1080, 4G LTE, 2 СИМ,  7 990 грн. |  
			|  |  |  |  
			|  |  |  |  5.99", камеры: 2, 64 Gb / 4 Gb, 4000 мАч, дисплей: 2160‡1080, 4G LTE, 2 СИМ,  7 990 грн. |  
			|  |  |  |   4.7", 750x1334 px, IPS
, iOS 8, Apple A8, 2 ядра 1400 mHz
, ОЗУ: 1024 Mb, память: 64 Гб
, Камеры: основная: 8 МП, селфи: 1.2 МП, видео: 1920x1080
, SIM-карт: 1, LTE, NFC, наушники: 3.5 мм
, материал: металл, сканер отпечатков, Li-Ion 7 990 грн. |  
			|  |  |  |   6.3", 1080x2340 px, IPS, Android 12.0, Helio G96, 8 ядер 2050 mHz, ОЗУ: 8192 Mb, память: 256 Гб, Камеры: 3 шт., основная: 64 МП, селфи: 16 МП, видео: 2560x1440, 2 СИМ-карты, LTE, NFC, наушники: USB Type-C, материал: пластик и резина, сканер лица и отпечатка, кнопка SOS, водозащита, ударопрочный материал, Li-Ion 6000 мАч 7 990 грн. |  
			|  |  |  |   4.7", 750x1334 px, IPS, iOS 8, Apple A8, 2 ядра 1400 mHz, ОЗУ: 1024 Mb, память: 128 Гб, Камеры: основная: 8 МП, селфи: 1.2 МП, видео: 1920x1080, SIM-карт: 1, LTE, NFC, наушники: 3.5 мм, материал: металл, сканер отпечатков, Li-Ion 7 990 грн. |  
			|  |  |  |   6.39", 1080x2340 px, AMOLED, Android 9.0, Snapdragon 855, 8 ядер 2840 mHz, ОЗУ: 6144 Mb, память: 64 Гб, Камеры: 3 шт., основная: 48 МП, селфи: 20 МП, 2 СИМ-карты, LTE, NFC, наушники: 3.5 мм, материал: металл и стекло, сканер лица и отпечатка, Li-polymer 4000 мАч 7 990 грн. |  
			|  |  |