Huawei MatePad Pro 13.2 2025 PaperMatte Wi-Fi WEB-W09 12/512GB, Киев
|
| | |
|
| Характеристики | | Тип экрана | OLED |
|---|
| Размер | 13.2'' |
|---|
| Разрешение | 2880x1920 |
|---|
| Широкоформатный | да |
|---|
| Число цветов экрана | 1 073 741 824 |
|---|
| PPI | 262 |
|---|
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
|---|
| Яркость | 1 000 нит |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| С защитой | да |
|---|
| Параметры | | ОС | HarmonyOS 4.3 |
|---|
| Платформа | HarmonyOS |
|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin T92 |
|---|
| Ядер процессора | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 500 МГц |
|---|
| Видеопроцессор | Maleoon-910 MP4 |
|---|
| Память | | Память оперативная | 12 Гб |
|---|
| Память встроенная | 512 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | да |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|
| SIM-карты | нет |
|---|
| Камера | | Камера фронтальная | да |
|---|
| Основных камер | 2 |
|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | да |
|---|
| Разрешение основной камеры | 50 Мпикс |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Автофокусировка | да |
|---|
| Функции | | Автоповорот экрана | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| Вибромотор | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| Датчик освещенности | да |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | да |
|---|
| Наличие микрофона | да |
|---|
| Подключение | | Разъем | USB-C |
|---|
| Аккумулятор | | Емкость | 10 100 мАч |
|---|
| USB зарядка | да |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 196.1 мм |
|---|
| Ширина | 289.1 мм |
|---|
| Толщина | 5.5 мм |
|---|
| Вес | 580 г |
|---|
| Особенности | | Доступные цвета | черный, золотистый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Выход на рынок | 2025 |
|---|
| |
|
| | |
id товара: id520582
|
1 |