|
---|
Начальная ОС | Android 9.0 |
---|
Корпус | пластик |
---|
Особое | влагостойкость |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
---|
Оплата - бесконтактная | да |
---|
Вес | 211 г |
---|
Размер | 75.4x159.4x11.75 мм |
---|
Экран |
---|
Дисплей | цветной IPS, сенсорный |
---|
Размер | 5.45 дюйм. |
---|
Разрешение | 1440x720 |
---|
Разрешающая способность | 295 |
---|
Форматное соотношение | 18:9 |
---|
Звонки |
---|
Индикация событий | да |
---|
Камера и мультимедиа |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Камеры | 13 МП, 0.30 МП |
---|
Функции | автофокус |
---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
---|
Фронтальная | да, 8 МП |
---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|
LTE | bands 1, 3, 5, 7, 20 |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
---|
Позиционирование | GPS |
---|
Характеристики |
---|
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 MHz |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
---|
Память | 64 ГБ |
---|
Оперативная | 4 ГБ |
---|
Карта памяти | до 128 ГБ |
---|
Батарея |
---|
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 3900 мАч |
---|
Разъем зарядки | USB Type-C |
---|
Информация |
---|
Громкая связь | да |
---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
---|
Датчики | освещенности, приближения, сканер отпечатка пальца |
---|
|
---|
В комплекте: | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
---|
Анонс | 2019-09-05 |
---|
|