| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 15.0 |
|---|
| CPU | UniSoC Tiger T615 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G57 MP1 |
|---|
| RAM | 6144 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| ROM | 256 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем SD-карты (макс.) | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | да |
|---|
| Год модели | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 177.4x83.7x15.3 мм |
|---|
| Вес | 352 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл и пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Кнопка SOS | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP69K |
|---|
| Ударопрочный корпус | да |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Диагональ | 6.745'' |
|---|
| Разрешение | 720x1600 px |
|---|
| PPI | 269 |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик |
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | макро |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 48 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 16 |
|---|
| Диафрагменное число | 2 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Радио | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 10 200 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Мощность зарядки | 33 Вт |
|---|