| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 14.0 |
|---|
| CPU | Mediatek Dimensity 8200 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 3 100 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G610 MC6 |
|---|
| RAM | 12 288 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5 |
|---|
| ROM | 256 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем SD-карты (макс.) | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | да |
|---|
| Серия | Cubot KingKong X Pro |
|---|
| Год модели | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 175.9x83.3x18.35 мм |
|---|
| Вес | 392 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл и пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Кнопка SOS | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP68, IP69K |
|---|
| Ударопрочный корпус | да |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Диагональ | 6.72'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| PPI | 401 |
|---|
| Обновление экрана | 144 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| 2 экрана | да |
|---|
Экран дополнительный| Цветной | да |
|---|
|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | макро, камера ночного видения |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 100 |
|---|
| Матрица | Omnivision OVA0B40 |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.8 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.89 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.25 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| AAC | да |
|---|
| WAV | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 10 200 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
|---|