| 
|---|
   Начальная ОС   | Android 9.0  | 
|---|
   Особое   | влагостойкость, ударопрочный корпус  | 
|---|
   Слотов СИМ-карт   | 2  | 
|---|
   Типы СИМ-карт   | нано SIM  | 
|---|
   Работа СИМ-карт   | попеременно  | 
|---|
   Вес   | 238 г  | 
|---|
   Размер   | 79.4x158.2x14.1 мм  | 
|---|
   Экран    | 
|---|
   Дисплей   | цветной IPS, сенсорный  | 
|---|
   Размер   | 5.5 дюйм.  | 
|---|
   Разрешение   | 960x480  | 
|---|
   Разрешающая способность   | 195  | 
|---|
   Форматное соотношение   | 18:9  | 
|---|
   Устойчивость к царапинам   | да  | 
|---|
   Камера и мультимедиа    | 
|---|
   Основных камер   | 2  | 
|---|
   Камеры   | 8 МП F/2.20, 5 МП  | 
|---|
   Вспышка   | тыльная, светодиодная  | 
|---|
   Видеозапись   | 3840x2160  | 
|---|
   Частота видеозаписи   | 30 к/с  | 
|---|
   Фронтальная   | да, 5 МП  | 
|---|
   Музыка   | MP3, AAC, WAV, WMA  | 
|---|
   Связь    | 
|---|
   Стандарт   | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE  | 
|---|
   LTE   | FDDband 1/3/7/8/20  | 
|---|
   Интерфейсы   | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC  | 
|---|
   Позиционирование   | A-GPS, GPS  | 
|---|
   Характеристики    | 
|---|
   Процессор   | MediaTek MT6739, 1500 MHz  | 
|---|
   Кол-во ядер   | 4  | 
|---|
   Видеопроцессор   | PowerVR GE8100  | 
|---|
   Память   | 16 ГБ  | 
|---|
   Оперативная   | 2 ГБ  | 
|---|
   Карта памяти   | до 32 ГБ, совмещенный с SIM-картой  | 
|---|
   Батарея    | 
|---|
   Вид   | Li-polymer  | 
|---|
   Емкость   | 4650 мАч  | 
|---|
   Разговор   | 33 ч  | 
|---|
   Ожидание   | 505 ч  | 
|---|
   Информация    | 
|---|
   Громкая связь   | да  | 
|---|
   Управление   | набор - голосом, голосовое   | 
|---|
   Датчики   | освещенности, приближения, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца  | 
|---|
      | 
|---|
   В комплекте:   | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, защитная пленка  | 
|---|
 
  |