|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Google Tensor G4 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 100 MHz |
---|
Видео | Mali-G715 MC7 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Уровень SAR | 0.99 Вт/кг |
---|
Серия | Google Pixel 9 |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 152.8x72x8.5 мм |
---|
Вес | 198 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | POLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.3'' |
---|
Разрешение | 1080x2424 px |
---|
Пикселей на дюйм | 422 |
---|
Яркость экрана | 1 800 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Зум | 8 |
---|
Оптический Zoom | 2 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Сенсор основной камеры | Samsung GNK |
---|
Размер матрицы | 1/1.31 " |
---|
Диафрагменное число | 1.68 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 10.5 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 700 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 27 Вт |
---|