|
|---|
Начальная ОС | Android 8.1 с сервисами Google |
|---|
Корпус | пластик |
|---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
|---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
|---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
|---|
Вес | 150 г |
|---|
Размер | 70.9x146.5x8.3 мм |
|---|
Экран |
|---|
Дисплей | цветной TFT, сенсорный |
|---|
Размер | 5.45 дюйм. |
|---|
Разрешение | 1440x720 |
|---|
Разрешающая способность | 295 |
|---|
Форматное соотношение | 18:9 |
|---|
Частота экрана | 60 Гц |
|---|
Камера и мультимедиа |
|---|
Основных камер | 1 |
|---|
Камера | 13 МП |
|---|
Функции | автофокус, макросъемка |
|---|
Вспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
|---|
Видеозапись | 1920x1080 |
|---|
Частота видеозаписи | 30 к/с |
|---|
Фронтальная | да, 5 МП |
|---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
|---|
Связь |
|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
|---|
LTE | band 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
|---|
Позиционирование | A-GPS, GPS |
|---|
Характеристики |
|---|
Процессор | MediaTek MT6739, 1500 MHz |
|---|
Кол-во ядер | 4 |
|---|
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
|---|
Память | 16 ГБ |
|---|
Оперативная | 2 ГБ |
|---|
Карта памяти | до 256 ГБ, отдельный |
|---|
Батарея |
|---|
Емкость | 3020 мАч |
|---|
Разъем зарядки | микро-USB |
|---|
Информация |
|---|
Громкая связь | да |
|---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
|---|
Профиль A2DP | да |
|---|
Датчики | освещенности, приближения |
|---|
|
|---|
|