|
---|
Начальная ОС | Android 10 |
---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
---|
Вес | 160 г |
---|
Размер | 71.4x147.86x8.9 мм |
---|
Экран |
---|
Дисплей | цветной IPS, сенсорный |
---|
Размер | 5.45 дюйм. |
---|
Разрешение | 1440x720 |
---|
Разрешающая способность | 295 |
---|
Форматное соотношение | 18:9 |
---|
Камера и мультимедиа |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Камеры | 8 МП F/2, 0.30 МП F/2.80 |
---|
Вспышка | тыльная |
---|
Видеозапись | 1920x1080 |
---|
Фронтальная | да, 5 МП |
---|
Музыка | MP3 |
---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
---|
LTE | FDD: Bands 1,3,5,7,8,20; TDD: Bands 38, 40 |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
---|
Позиционирование | A-GPS, Galileo, GPS |
---|
Характеристики |
---|
Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 MHz |
---|
Кол-во ядер | 4 |
---|
Видеопроцессор | PowerVR |
---|
Память | 16 ГБ |
---|
Оперативная | 2 ГБ |
---|
Карта памяти | до 128 ГБ |
---|
Батарея |
---|
Емкость | 3000 мАч |
---|
Ожидание | 250 ч |
---|
Музыка | 25 ч |
---|
Разъем зарядки | микро-USB |
---|
Информация |
---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
---|
Датчики | освещенности, приближения, сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
---|
Сканера отпечатка | задняя панель |
---|
|
---|
|