|
|---|
Начальная ОС | Android 10 без сервисов Google |
|---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
|---|
Оплата - бесконтактная | да |
|---|
Вес | 183 г |
|---|
Размер | 76.3x159.2x8.7 мм |
|---|
Экран |
|---|
Дисплей | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
Размер | 6.4 дюйм. |
|---|
Разрешение | 2310x1080 |
|---|
Разрешающая способность | 398 |
|---|
Форматное соотношение | 19:9 |
|---|
Камера и мультимедиа |
|---|
Основных камер | 4 |
|---|
Камеры | 48 МП F/1.80, 8 МП F/2.40, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
|---|
Функции | автофокус |
|---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
|---|
Фронтальная | да |
|---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
|---|
Связь |
|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|
LTE | FDD LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28; TDD LTE: bands 34/38/39/40/B41 |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
|---|
Позиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
|---|
Характеристики |
|---|
Процессор | HiSilicon Kirin 810 |
|---|
Кол-во ядер | 8 |
|---|
Видеопроцессор | Mali-G52 |
|---|
Память | 128 ГБ |
|---|
Оперативная | 6 ГБ |
|---|
Карта памяти | до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
|---|
Батарея |
|---|
Емкость | 4200 мАч |
|---|
Разъем зарядки | USB Type-C |
|---|
Ускоренная зарядка | да, Huawei SuperCharge |
|---|
Информация |
|---|
Громкая связь | да |
|---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
|---|
Датчики | освещенности, приближения, сканер отпечатка пальца |
|---|
Сканера отпечатка | сбоку |
|---|
|
|---|
В комплекте: | смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, наушники, инструмент для извлечения карт, защитная пленка |
|---|
|