|
---|
Начальная ОС | Android 10 |
---|
Корпус | пластик |
---|
Особое | влагостойкость |
---|
Степень защиты | защита от брызг |
---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
---|
Вес | 188 г |
---|
Размер | 75.8x161.27x8.95 мм |
---|
Экран |
---|
Дисплей | цветной IPS, сенсорный |
---|
Размер | 6.4 дюйм. |
---|
Разрешение | 1560x720 |
---|
Разрешающая способность | 268 |
---|
Форматное соотношение | 19.5:9 |
---|
Камера и мультимедиа |
---|
Основных камер | 3 |
---|
Камеры | 16 МП F/1.70, макро 2 МП F/2.20, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20 |
---|
Функции | автофокус, лазерный, макросъемка |
---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
---|
Видеозапись | 3840x2160 |
---|
Частота Full HD | 60 к/c |
---|
Частота 4K | 30 к/c |
---|
Фронтальная | да, 8 МП |
---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
---|
LTE | bands 1/2/3/4/5/7/8/20/38/40/41 |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
---|
Позиционирование | A-GPS, Galileo, GPS |
---|
DLNA | да |
---|
Характеристики |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665, 2000 MHz |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 610 |
---|
Память | 64 ГБ |
---|
Оперативная | 4 ГБ |
---|
Карта памяти | до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
---|
Батарея |
---|
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4000 мАч |
---|
Разговор | 40 ч |
---|
Разъем зарядки | USB Type-C |
---|
Ускоренная зарядка | да, Motorola TurboPower |
---|
Информация |
---|
Громкая связь | да |
---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
---|
Сканера отпечатка | задняя панель |
---|
|
---|
В комплекте: | смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты |
---|
|