|
|---|
Начальная ОС | Android 10 |
|---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
|---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
|---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
|---|
Вес | 195 г |
|---|
Размер | 76.3x165.85x8.69 мм |
|---|
Экран |
|---|
Дисплей | цветной IPS, сенсорный |
|---|
Размер | 6.5 дюйм. |
|---|
Разрешение | 1600x720 |
|---|
Разрешающая способность | 270 |
|---|
Форматное соотношение | 20:9 |
|---|
Камера и мультимедиа |
|---|
Основных камер | 2 |
|---|
Камеры | 8 МП F/2.20, датчик глубины 2 МП |
|---|
Функции | автофокус |
|---|
Вспышка | тыльная |
|---|
Фронтальная | да, 5 МП |
|---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
|---|
Связь |
|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
|---|
LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
|---|
Позиционирование | BeiDou, A-GPS, GPS |
|---|
Характеристики |
|---|
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 MHz |
|---|
Кол-во ядер | 8 |
|---|
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
|---|
Память | 32 ГБ |
|---|
Оперативная | 2 ГБ |
|---|
Карта памяти | до 512 ГБ |
|---|
Батарея |
|---|
Емкость | 4500 мАч |
|---|
Разъем зарядки | микро-USB |
|---|
Информация |
|---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
|---|
Датчики | освещенности, приближения, сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
|---|
Сканера отпечатка | задняя панель |
|---|
|
|---|
В комплекте: | смартфон, зарядное устройство, кабель Micro USB, ключ для разъема SIM-карт |
|---|
Анонс | 2020-09-22 |
|---|
|