|
|---|
Начальная ОС | Android 10 |
|---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
|---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
|---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
|---|
Вес | 170 г |
|---|
Размер | 75.5x157.3x8.75 мм |
|---|
Экран |
|---|
Дисплей | цветной IPS, сенсорный |
|---|
Размер | 6.4 дюйм. |
|---|
Разрешение | 2310x1080 |
|---|
Разрешающая способность | 398 |
|---|
Форматное соотношение | 19:9 |
|---|
Камера и мультимедиа |
|---|
Основных камер | 4 |
|---|
Камеры | 16 МП F/2, 2 МП, 2 МП, 2 МП |
|---|
Функции | автофокус |
|---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
|---|
Видеозапись | 1920x1080 |
|---|
Частота видеозаписи | 30 к/с |
|---|
Фронтальная | да, 20 МП |
|---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
Связь |
|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
|---|
Позиционирование | BeiDou, GPS |
|---|
Характеристики |
|---|
Процессор | MediaTek Helio P60 |
|---|
Кол-во ядер | 8 |
|---|
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
|---|
Память | 64 ГБ |
|---|
Оперативная | 4 ГБ |
|---|
Карта памяти | да, совмещенный с SIM-картой |
|---|
Батарея |
|---|
Емкость | 4000 мАч |
|---|
Разъем зарядки | USB Type-C |
|---|
Информация |
|---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
|---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
|---|
Сканера отпечатка | задняя панель |
|---|
|
|---|
|