|
---|
Начальная ОС | Android 9.0 |
---|
Особое | влагостойкость, ударопрочный корпус |
---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
---|
Размер | 81x174x17.3 мм |
---|
Экран |
---|
Дисплей | цветной IPS, сенсорный |
---|
Размер | 6.3 дюйм. |
---|
Разрешение | 2340x1080 |
---|
Разрешающая способность | 409 |
---|
Форматное соотношение | 19.5:9 |
---|
Устойчивость к царапинам | да |
---|
Камера и мультимедиа |
---|
Основных камер | 3 |
---|
Камеры | 16 МП F/2, датчик глубины 5 МП F/2, 0.30 МП F/2.40 |
---|
Функции | автофокус |
---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
---|
Фронтальная | да, 16 МП |
---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
---|
Характеристики |
---|
Процессор | MediaTek Helio P60 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
---|
Память | 128 ГБ |
---|
Оперативная | 4 ГБ |
---|
Карта памяти | до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
---|
Батарея |
---|
Емкость | 10000 мАч |
---|
Разговор | 52 ч |
---|
Ожидание | 750 ч |
---|
Разъем зарядки | микро-USB |
---|
Ускоренная зарядка | да |
---|
Информация |
---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
---|
Профиль A2DP | да |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца |
---|
Сканера отпечатка | сбоку |
---|
USB-host | да |
---|
|