| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 15.0 |
|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 800 MHz |
|---|
| GPU | Adreno 722 |
|---|
| RAM | 8192 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| ROM | 128 Gb |
|---|
| Серия | Realme 15 Pro |
|---|
| Год модели | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 162.26x76.15x7.84 мм |
|---|
| Вес | 187 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик и кожа |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP68, IP69 |
|---|
| Жидкостное охлаждение | да |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран изогнутый | да |
|---|
| Экран | POLED |
|---|
| Цвета | 1 073 741 824 |
|---|
| Диагональ | 6.8'' |
|---|
| Разрешение | 1280x2800 px |
|---|
| PPI | 453 |
|---|
| Яркость | 1 800 нит |
|---|
| Обновление экрана | 144 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Стабилизация | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Матрица | Sony IMX896 |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.56 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.4 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 3840x2160 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| Cъемка замедленная | 240 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Стерео | да |
|---|
| WMA | да |
|---|
| AAC | да |
|---|
| WAV | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Шумоподавление | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Si-C |
|---|
| Емкость | 7 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Музыка | 113 ч |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
|---|
| Мощность зарядки | 80 Вт |
|---|