|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 390 MHz |
---|
Видео | Adreno 750 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 153.5x68.1x12.1 мм |
---|
Вес | 239 г |
---|
Конструкция |
Корпус | со складным экраном |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP48 |
---|
Жидкостное охлаждение | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 7.6'' |
---|
Разрешение | 1856х2160 px |
---|
Пикселей на дюйм | 410 |
---|
Яркость экрана | 2 600 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Два экрана | + |
---|
Дополнительный экранЦветной | + |
---|
Количество цветов | 16 777 216 |
---|
Разрешение по горизонтали | 904 px |
---|
Разрешение по вертикали | 2 316 px |
---|
|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Дополнительные модули и режимы съемки | сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 30 |
---|
Оптический Zoom | 3 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 10 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоРазрешение видео | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 400 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Музыка | 77 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Quick Charge 2.0 |
---|
Мощность зарядки | 25 Вт |
---|