|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G100 |
---|
Техпроцесс | 6 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 200 MHz |
---|
Видео | Mali-G57 MC2 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Серия | Tecno Camon 30S |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 164.49x74.55x7.62 мм |
---|
Вес | 175.7 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP53 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Изогнутый экран | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.78'' |
---|
Разрешение | 1080x2436 px |
---|
Пикселей на дюйм | 393 |
---|
Яркость экрана | 1 300 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | датчик глубины, широкоугольный |
---|
Зум | 10 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Сенсор основной камеры | Sony IMX896 |
---|
Размер матрицы | 1/1.56 " |
---|
Диафрагменное число | 1.88 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 13 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 2560x1440 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 2560x1440 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Радио | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge |
---|
Мощность зарядки | 33 Вт |
---|