| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 15.0 |
|---|
| CPU | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 500 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 |
|---|
| RAM | 8192 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| ROM | 128 Gb |
|---|
| Серия | Tecno Pova 7 Pro |
|---|
| Год модели | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 163.5x75.9x8.15 мм |
|---|
| Вес | 195 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP64 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.78'' |
|---|
| Разрешение | 1224х2720 px |
|---|
| PPI | 440 |
|---|
| Обновление экрана | 144 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | макро |
|---|
| Оптический Zoom | 2 |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 64 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.75 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 13 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Стерео | да |
|---|
| Радио | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Шумоподавление | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 6 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Зарядка беспроводная | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|