|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G81 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | Mali-G52 |
---|
Оперативная память | 4096 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Серия | Tecno Spark 30C |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 165.7x77.3x7.8 мм |
---|
Вес | 185 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP54 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.67'' |
---|
Разрешение | 720x1600 px |
---|
Пикселей на дюйм | 263 |
---|
Яркость экрана | 600 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 48 |
---|
Сенсор основной камеры | Sony IMX582 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Радио | + |
---|
WMA | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Мощность зарядки | 18 Вт |
---|