| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 15.0 |
|---|
| CPU | Mediatek Helio G200 |
|---|
| Техпроцесс | 6 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 200 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G52 |
|---|
| RAM | 8192 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| ROM | 128 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем SD-карты (макс.) | 1 024 Gb |
|---|
| Серия | Tecno Spark 40 Pro+ |
|---|
| Год модели | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 163.9x75.87x6.69 мм |
|---|
| Вес | 170 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик и кожа |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP64 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран изогнутый | да |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 1 073 741 824 |
|---|
| Диагональ | 6.78'' |
|---|
| Разрешение | 1224х2720 px |
|---|
| PPI | 440 |
|---|
| Обновление экрана | 144 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Барометр | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 1 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный |
|---|
| Зум | 10 |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.6 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 13 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 2560x1440 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 2560x1440 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Стерео | да |
|---|
| Радио | да |
|---|
| WMA | да |
|---|
| AAC | да |
|---|
| WAV | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Зарядка беспроводная | да |
|---|
| Обратная беспроводная зарядка | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|