|
|---|
Начальная ОС | Android 9.0 |
|---|
Особое | сменные панели, влагостойкость, ударопрочный корпус |
|---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
|---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
|---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
|---|
Вес | 235 г |
|---|
Размер | 77.5x158x13.85 мм |
|---|
Экран |
|---|
Дисплей | цветной, сенсорный |
|---|
Размер | 5.5 дюйм. |
|---|
Разрешение | 1440x720 |
|---|
Разрешающая способность | 293 |
|---|
Форматное соотношение | 18:9 |
|---|
Устойчивость к царапинам | да |
|---|
Камера и мультимедиа |
|---|
Основных камер | 2 |
|---|
Камеры | 8 МП F/1.80, 2 МП |
|---|
Функции | автофокус |
|---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
|---|
Фронтальная | да, 5 МП |
|---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
Связь |
|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
|---|
Позиционирование | GPS |
|---|
Характеристики |
|---|
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 MHz |
|---|
Кол-во ядер | 4 |
|---|
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
|---|
Память | 32 ГБ |
|---|
Оперативная | 2 ГБ |
|---|
Карта памяти | до 128 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
|---|
Батарея |
|---|
Вид | Li-polymer |
|---|
Емкость | 5000 мАч |
|---|
Разговор | 25 ч |
|---|
Ожидание | 440 ч |
|---|
Музыка | 34 ч |
|---|
Разъем зарядки | микро-USB |
|---|
Информация |
|---|
Громкая связь | да |
|---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
|---|
Датчики | освещенности, приближения, компас |
|---|
Встроенная рация | да |
|---|
|
|---|
В комплекте: | телефон, адаптер зарядного устройства, кабель для передачи данных, защитное стекло, скрепка для лотка SIM |
|---|
|