Смартфон Xiaomi Redmi A2+ 3/64GB в Киеве
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 410 грн.
Акция действует до: 29.10.2025
Цена: 2 700 грн. 2 290 грн.
| |
|
|
191 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 159 грн.+2 года гарантии 269 грн.+3 года гарантии 369 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 3-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
| | | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 12 Go Edition |
|---|
| Процессор | Mediatek Helio G36 |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 200 MHz |
|---|
| Видео | PowerVR GE8320 |
|---|
| Оперативная память | 3 072 Mb |
|---|
| Память | 64 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Модель | 2023 г |
|---|
| ДхШхТ | 164.9x76.75x9.09 мм |
|---|
| Вес | 192 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | + |
|---|
| Подключение | микроUSB 2.0 |
|---|
| Экран | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.52'' |
|---|
| Разрешение | 720x1600 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 269 |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик | | Камера | | Фото | + |
|---|
| 2 камеры | + |
|---|
| Мегапикселей | 8 |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Диафрагменное число | 2 |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Тип вспышки | светодиодная |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Geo-tagging | + |
|---|
| Фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
|---|
| Видеосъемка | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| | Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
|
|
|
Купить телефон Xiaomi Redmi A2+ 3/64GB: недорого, рассрочка без переплат под 0%, г. Киев
| id товара: id003325 | 11 Еще
1790 грн.
|
|
1790 грн.
|
|
1990 грн.
|
|
1990 грн.
|
|
1990 грн.
|
|
1990 грн.
|
|
1990 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2190 грн.
|
|
2190 грн.
|
|
2190 грн.
|
|
2290 грн.
|
|
|
Другой производитель
2070 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
2090 грн.
|
|
|
|