|
|---|
Начальная ОС | Android 10 |
|---|
Корпус | пластик |
|---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
|---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
|---|
Вес | 191 г |
|---|
Размер | 74.8x162.1x8.9 мм |
|---|
Экран |
|---|
Дисплей | цветной IPS, 16.70 млн цветов, сенсорный |
|---|
Размер | 6.5 дюйм. |
|---|
Разрешение | 2400x1080 |
|---|
Разрешающая способность | 405 |
|---|
Форматное соотношение | 20:9 |
|---|
Частота экрана | 90 Гц |
|---|
Устойчивость к царапинам | да |
|---|
Камера и мультимедиа |
|---|
Основных камер | 4 |
|---|
Камеры | широкоугольная 48 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.30, портретная F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
|---|
Функции | автофокус, макросъемка |
|---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
|---|
Видеозапись | 3840x2160 |
|---|
Частота видеозаписи | 120 к/с |
|---|
Частота Full HD | 60 к/c |
|---|
Частота 4K | 30 к/c |
|---|
Фронтальная | да, 16 МП |
|---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
|---|
Связь |
|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|
LTE | FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20/28, TD-LTE: Bands 38/40/41 (2535-2655MHz) |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
|---|
Позиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
|---|
Характеристики |
|---|
Процессор | MediaTek Helio G90T |
|---|
Кол-во ядер | 8 |
|---|
Видеопроцессор | Mali-G76 MC4 |
|---|
Память | 128 ГБ |
|---|
Оперативная | 6 ГБ |
|---|
Карта памяти | до 256 ГБ, отдельный |
|---|
Батарея |
|---|
Емкость | 4300 мАч |
|---|
Время заряда | 1 ч |
|---|
Разъем зарядки | USB Type-C |
|---|
Ускоренная зарядка | да |
|---|
Информация |
|---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
|---|
Профиль A2DP | да |
|---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, сканер отпечатка пальца |
|---|
Сканера отпечатка | сбоку |
|---|
USB-host | да |
|---|
|
|---|
В комплекте: | смартфон, зарядный адаптер (30W Flash Charger), кабель USB Type-C, защитный чехол, защитная пленка, игла для sim-карты |
|---|
Еще | сверхчеткое разрешение 48 Мп, FOV 79`, 6 линз; сверхширокоугольный модуль 8 Мп, FOV 119`, 5P линз; селфи-камера FOV 79.3`, 5 линз |
|---|
|