Наушники Usams IA04 - купить в КиевеОсенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 71 грн.
Акция действует до: 30.10.2025
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка по Украине: 3-5 дней - бесплатно |
|
|
|
|
|
|
|
| | Вид | наушники |
|---|
| Тип | вставные (''затычки'') |
|---|
| Крепление | без крепления |
|---|
| Микрофон | + |
|---|
| Соединение | Bluetooth |
|---|
| Тип наушников | динамические |
|---|
| True wireless (абсолютно беспроводные) | + |
|---|
| Акустическое оформление | закрытые |
|---|
| Макс. мощность | 5 мВт |
|---|
| Частота воспроизведения, мин. | 20 Гц |
|---|
| Частота воспроизведения, макс. | 20 000 Гц |
|---|
| Импеданс | 32 Ом |
|---|
| Чувствительность | 112 дБ |
|---|
| Мембрана, диаметр | 13 мм |
|---|
| Цвет | черный, белый, розовый, бирюзовый |
|---|
| | Радиус действия | 10 м |
|---|
Передача данных| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| | Микрофон | | Шумоподавление | + |
|---|
| Крепление | встроенный |
|---|
| Чувствительность | -38 дБ |
|---|
| Функции | | Особенности | | Активное шумоподавление | + |
|---|
| Защита | IPX5 |
|---|
| | Амбушюры сменные | + |
|---|
| Пар сменных амбушюров в комплекте | 2 |
|---|
| В комплекте шнур USB | + |
|---|
| Питание | | Емкость батареи (один наушник) | 50 мА*ч |
|---|
| Работа от аккумулятора | 6 ч |
|---|
| Зарядка | 1.5 ч |
|---|
| Кейс для зарядки | + |
|---|
| Разъем зарядки | USB Type-C |
|---|
| Батарея кейса | 500 мА*ч |
|---|
| Работа от аккумулятора в кейсе | 26 ч |
|---|
| Зарядка кейса | 2 ч |
|---|
| Размер и вес | | Вес одного наушника | 5.2 г |
|---|
| |
|
Наушники Usams IA04 недорого — осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, г. Киев, Украина
|
|
|
id товара: id206857 |
9 Еще
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
459 грн.
|
|
460 грн.
|
|
460 грн.
|
|
460 грн.
|
|
460 грн.
|
|
460 грн.
|
|
469 грн.
|
|
| |