|  | 
| Вид | смартфон | 
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
| ОС | Андроид | 
|---|
| Версия | Android 14.0 | 
|---|
| Процессор | UniSoC Tiger T606 | 
|---|
| Техпроцесс | 12 нм | 
|---|
| Кол-во ядер | 8 | 
|---|
| Частота процессора | 1 600 MHz | 
|---|
| Видео | Mali-G57 MC2 | 
|---|
| Оперативная память | 4096 Mb | 
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | 
|---|
| Память | 128 Gb | 
|---|
| Карта памяти | + | 
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | 
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb | 
|---|
| Модель | 2024 г | 
|---|
| ДхШхТ | 174.7x81.5x13.5 мм | 
|---|
| Вес | 285 г | 
|---|
| Конструкция | 
| Корпус | стандартный | 
|---|
| Материал | пластик | 
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 | 
|---|
| СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
| Сканер отпечатков | + | 
|---|
| Сканер лица | + | 
|---|
| Водозащита | + | 
|---|
| Степень защиты | IP68 | 
|---|
| Ударопрочный корпус | + | 
|---|
| Подключение | USB Type-C | 
|---|
| Экран | 
| Цветной | + | 
|---|
| Экран | IPS | 
|---|
| Цвета | 16 777 216 | 
|---|
| Диагональ | 6.56'' | 
|---|
| Разрешение | 720x1612 px | 
|---|
| Пикселей на дюйм | 269 | 
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц | 
|---|
| Сенсорный | + | 
|---|
| Сенсор | емкостный | 
|---|
| Multitouch | + | 
|---|
| Защита от царапин | + | 
|---|
| Акселерометр | + | 
|---|
| Датчик | 
| Гироскоп | + | 
|---|
| Освещенности | + | 
|---|
| Приближения | + | 
|---|
| Камера | 
| Фото | + | 
|---|
| Число модулей камеры | 2 | 
|---|
| Автофокусировка | + | 
|---|
| Вспышка | + | 
|---|
| Основной объектив| Мегапикселей | 16 | 
|---|
 | 
| Фронтальная| Камера фронтальная | + | 
|---|
 | Фронтальная камера, Мпикс. | 8 | 
|---|
 | 
| Видео| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 | 
|---|
 | Частота видеосъемки | 30 кадров/с | 
|---|
 | 
|  | 
| Интерфейсы| Bluetooth | + | 
|---|
 | Стандарт Bluetooth | 5.0 | 
|---|
 | A2DP | + | 
|---|
 | Wi-Fi | + | 
|---|
 | NFC | + | 
|---|
 | USB-host/OTG | + | 
|---|
 | 
| Интернет| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 | 
| Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 |  | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 | 
| Музыка | 
| MP3 | + | 
|---|
| Радио | + | 
|---|
| Звонки | 
| MP3-мелодии | + | 
|---|
| Виброзвонок | + | 
|---|
| Сообщения | 
| MMS | + | 
|---|
| SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 | 
|  | 
| Органайзер | + | 
|---|
| Будильник | + | 
|---|
| Калькулятор | + | 
|---|
| Батарея | 
| Вид | Li-Ion | 
|---|
| Емкость | 5 180 мА*ч | 
|---|
| Тип | несъемная | 
|---|
| Время ожидания | 912 ч | 
|---|
| Музыка | 30 ч | 
|---|
| Мощность зарядки | 10 Вт | 
|---|