|
---|
Начальная ОС | Android 9.0 |
---|
Корпус | металл и пластик |
---|
Особое | влагостойкость, ударопрочный корпус |
---|
Управление | экранные кнопки |
---|
Слотов СИМ-карт | 2 |
---|
Типы СИМ-карт | нано SIM |
---|
Работа СИМ-карт | попеременно |
---|
Вес | 315 г |
---|
Размер | 89.7x181x11.5 мм |
---|
Экран |
---|
Дисплей | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Размер | 6.88 дюйм. |
---|
Разрешение | 1352x640 |
---|
Разрешающая способность | 217 |
---|
Форматное соотношение | 19:9 |
---|
Устойчивость к царапинам | да |
---|
Камера и мультимедиа |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Камеры | 8 МП, 0.30 МП |
---|
Функции | автофокус, стабилизация - оптическая |
---|
Вспышка | тыльная, светодиодная |
---|
Видеозапись | 1920x1080 |
---|
Фронтальная | да, 5 МП |
---|
Музыка | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
---|
Наушники | mini jack 3.5 mm |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
---|
LTE | bands 3, 7, 20, 1, 8 |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
---|
Позиционирование | BeiDou, A-GPS, GPS |
---|
Характеристики |
---|
Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 MHz |
---|
Кол-во ядер | 4 |
---|
Видеопроцессор | PowerVR |
---|
Память | 16 ГБ |
---|
Оперативная | 3 ГБ |
---|
Карта памяти | до 128 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
---|
Батарея |
---|
Вид | Li-polymer |
---|
Емкость | 5580 мАч |
---|
Разговор | 40 ч |
---|
Ожидание | 600 ч |
---|
Разъем зарядки | USB Type-C |
---|
Ускоренная зарядка | да |
---|
Информация |
---|
Громкая связь | да |
---|
Управление | набор - голосом, голосовое |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, сканер отпечатка пальца |
---|
|
---|
В комплекте: | смартфон, защитная пленка на экран, сетевое зарядное устройство, USB-кабель |
---|
|