| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 13 Go Edition |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 4 |
|---|
| Частота процессора | 2 200 MHz |
|---|
| Видео | PowerVR GE8320 |
|---|
| Оперативная память | 3 072 Mb |
|---|
| Память | 32 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 256 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
|---|
| Модель | 2023 г |
|---|
| ДхШхТ | 157.19x76.8x14.34 мм |
|---|
| Вес | 257 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Кнопка SOS | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Степень защиты | IP69K |
|---|
| Ударопрочный корпус | + |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 5.45'' |
|---|
| Разрешение | 720x1440 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 295 |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Защита от царапин | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Барометр | + |
|---|
| Камера |
| Фото | + |
|---|
| Число модулей камеры | 1 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Geo-tagging | + |
|---|
Основной объектив| Мегапикселей | 13 |
|---|
| Сенсор основной камеры | Sony IMX214 |
|---|
| Размер матрицы | 1/3.06 " |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
|---|
| Диафрагменное число | 2 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 1920x1080 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Индикация событий | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения |
| MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
|
| |
| Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Встроенная рация | + |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 4 860 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 20 ч |
|---|
| Время ожидания | 264 ч |
|---|
| Зарядка от USB | + |
|---|
| Зарядка ускоренная | + |
|---|