|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G85 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | Mali-G52 MC2 |
---|
Оперативная память | 6144 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 163.63x75.58x8.39 мм |
---|
Вес | 185 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP54 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.56'' |
---|
Разрешение | 720x1612 px |
---|
Пикселей на дюйм | 269 |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный |
---|
Зум | 4 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 13 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
Модем | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 18.9 ч |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Vivo Flash Charge |
---|
Мощность зарядки | 15 Вт |
---|